Routine of MT-02/2025 (English Version)
| Date | Day | Play | Nursery | KG | One | Two | Three | Four | Five | Six |
| 03/05/2025 | Saturday | Bangla-15 (9:00-9:50) | Bangla-20 (9:00-9:50) | Bangla-20 (9:00-9:50) | Bangla-25 Computer-25 (9:00-10:50) | Bangla-25 Computer-25 (9:00-10:50) | Bangla-25 Drawing-25 (9:00-10:50) | Bangla-25 Drawing-25 (9:00-10:50) | Bangla-25 Religion-25 (9:00-10:50) | Bangla-30 ICT-30 (9:00-10:50) |
| 04/05/2025 | Sunday | English-15 (9:00-9:50) | English-20 (9:00-9:50) | English-20 (9:00-9:50) | English-25 (9:00-10:00) | English-25 (9:00-10:00) | English-25 (9:00-10:00) | English-25 (9:00-10:00) | English-25 (9:00-10:00) | English-30 (9:00-10:00) |
| 05/05/2025 | Monday | Math-15 (9:00-9:50) | Math-20 (9:00-9:50) | Math-20 (9:00-9:50) | Math-25 (9:00-10:00) | Math-25 (9:00-10:00) | Math-25 (9:00-10:00) | Math-25 (9:00-10:00) | Math-25 (9:00-10:00) | Mathematics-30 (9:00-10:00) |
| 06/05/2025 | Tuesday | Religion-15 (9:00-10:30) | Drawing-20 (9:00-9:50) | Religion-20 (9:00-9:50) | Religion -25 Social Studies & Bangladesh-25 (9:00-10:50) | Religion-25 Social Studies & Bangladesh-25 (9:00-10:50) | Religion-25 BGS-25 (9:00-10:50) | Religion-25 BGS-25 (9:00-10:50) | BGS-25 Computer-25 (9:00-10:50) | BGS-30 Religion-30 (9:00-10:50) |
| 07/05/2025 | Wednesday | Drawing-15 (9:00-9:50) | Religion-20 (9:00-9:50) | Drawing-20 (9:00-9:50) | Science-25 Drawing-25 (9:00-10:50) | Science-25 Drawing-25 (9:00-10:50) | Science-25 Computer-25 (9:00-10:50) | Science-25 Computer-25 (9:00-10:50) | Science-25 Drawing-25 (9:00-10:50) | Science-30 Art & Culture-30 (9:00-10:50) |
Principal (Academic)
Educare Ideal School & College